Цени и наличност
Цените са окончателни с включено ДДС, чиито пълни стойности са включени в Нотариалните актове, като в тях са включени нотариалните такси, заверки и местни такси и разноски.
| Описание на апартамента | Тип | Изглед |
Площ | Обща площ | Цена V Не обзаведен V Обзаведен |
Статус | Сним ки |
| Приземен етаж |
| A Ресторант | ресторант | планината | 201.81 м2 | 236.35 м2 | X € 330 654 | свободен |
| B Игрална зала | игрална зала | планината | 24.94 м2 | 29.21 м2 | X € 40 865 | свободен |
| C SPA | SPA | планината | 54.53 м2 | 63.86 м2 | X € 89 340 | свободен |
| D Офис | офис | планината | 75.27 м2 | 88.80 м2 | X € 103 000 V € 113 000 | свободен |
| 1 Входно предверие, всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня/тоалетна | едностаен | планината | 41.14 м2 | 48.03 м2 | X € 43 227 V € 48 030 | свободен |
| 2 Входно предверие, всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня/тоалетна | едностаен | планината | 24.43 м2 | 28.52 м2 | X € 25 668 V € 28 520 | свободен |
| 3 Входно предверие, всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня/тоалетна | едностаен | планината | 36.97 м2 | 43.16 м2 | X € 38 844 V € 43 160 | свободен |
| 4 Входно предверие, всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня/тоалетна | едностаен | планината | 45.12 м2 | 52.45 м2 | X € 47 205 V € 52 450 | свободен |
| 5 Спалня, всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня/тоалетна | двустаен | планината | 64.40 м2 | 75.18 м2 | X € 67 662 V € 75 180 | свободен |
| 6 Две спални, входно предверие, коридор, всекидневна, кухня, тоалетна/баня | тристаен | планината | 78.03 м2 | 92.27 м2 | X € 83 043 V € 92 270 | свободен |
| Първи етаж |
| 7 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, тераса, баня и тоалетна | двустаен | планината | 45.63 м2 | 53.96 м2 | X € 48 564 V € 53 960 | свободен |
| 8 Входно предверие, трапезаря и всекидневна, тераса, баня и тоалетна | едностаен | планината | 52.65 м2 | 61.98 м2 | X € 55 782 V € 61 980 | свободен |
| 9 Входно предверие, трапезаря и всекидневна, тераса, баня и тоалетна | едностаен | планината | 78.97 м2 | 93.38 м2 | X € 84 042 V € 93 380 | свободен |
| 10 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 66.39 м2 | 78.51 м2 | X € 70 659 V € 78 510 | свободен |
| 11 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, тераса, баня и тоалетна | двустаен | планината | 72.24 м2 | 85.55 м2 | X € 76 995 V € 85 550 | свободен |
| 12 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 65.51 м2 | 77.64 м2 | X € 69 876 V € 77 640 | свободен |
| 13 Входно предверие, кухня с трапезария, всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | едностаен | планината | 54.38 м2 | 64.33 м2 | X € 57 897 V € 64 330 | свободен |
| 14 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 49.98 м2 | 59.10 м2 | X € 53 190 V € 59 100 | свободен |
| Втори етаж |
| 15 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 28.05 м2 | 33.17 м2 | X € 29 853 V € 33 170 | свободен |
| 16 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна | едностаен | планината | 45.63 м2 | 53.96 м2 | X € 48 564 V € 53 960 | свободен |
| 17 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 52.65 м2 | 61.98 м2 | X € 55 782 V € 61 980 | свободен |
| 18 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 78.97 м2 | 93.38 м2 | X € 84 042 V € 93 380 | свободен |
| 19 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 66.39 м2 | 78.51 м2 | X € 70 659 V € 78 510 | свободен |
| 20 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, терасa, баня и тоалетна | двустаен | планината | 72.24 м2 | 85.55 м2 | X € 76 995 V € 85 550 | свободен |
| 21 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 83.91 м2 | 99.42 м2 | X € 89 478 V € 99 420 | свободен |
| 22 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 35.98 м2 | 42.55 м2 | X € 38 295 V € 42 550 | свободен |
| 23 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 49.98 м2 | 59.10 м2 | X € 53 190 V € 59 100 | свободен |
| Трети етаж |
| 24 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 28.05 м2 | 33.17 м2 | X € 29 853 V € 33 170 | свободен |
| 25 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна | едностаен | планината | 45.63 м2 | 53.96 м2 | X € 48 564 V € 53 960 | свободен |
| 26 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 52.65 м2 | 61.98 м2 | X € 55 782 V € 61 980 | свободен |
| 27 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 78.97 м2 | 93.38 м2 | X € 84 042 V € 93 380 | свободен |
| 28 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 66.39 м2 | 78.51 м2 | X € 70 659 V € 78 510 | свободен |
| 29 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, терасa, баня и тоалетна | двустаен | планината | 72.24 м2 | 85.55 м2 | X € 76 995 V € 85 550 | свободен |
| 30 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 83.91 м2 | 99.42 м2 | X € 89 478 V € 99 420 | свободен |
| 31 Спалня, входно предверие, трапезаря и всекидневна, 2 тераси, баня и тоалетна | двустаен | планината | 35.98 м2 | 42.55 м2 | X € 38 295 V € 42 550 | свободен |
| 32 Входно предверие, кухненски бокс с трапезария, баня и тоалетна, тераса | едностаен | планината | 53.83 м2 | 62.16 м2 | X € 55 944 V € 62 160 | свободен |
| Четвърти етаж |
| 33 Кухненски бокс и трапезария, всекидневна, баня и тоалетна | едностаен | планината | 33.92 м2 | 39.17 м2 | X € 35 253 V € 39 170 | свободен |
| 34 Кухненски бокс и трапезария, всекидневна, баня и тоалетна | едностаен | планината | 75.69 м2 | 87.40 м2 | X € 78 660 V € 87 400 | свободен |
| 35 Спалня, входно предверие, кухненски бокс с трапезария и всекидневна, тераса, баня тоалетна | двустаен | планината | 37.67 м2 | 43.50 м2 | X € 39 150 V € 43 500 | свободен |
| 36 Кухненски бокс и трапезария, всекидневна, баня и тоалетна | едностаен | планината | 46.91 м2 | 54.24 м2 | X € 48 816 V € 54 240 | свободен |
| 37 Кухненски бокс и трапезария, всекидневна, баня и тоалетна | едностаен | планината | 68.46 м2 | 79.26 м2 | X € 71 334 V € 79 260 | свободен |

